Description
Features
- Multimeter
- Automotive meter
- Splash/Drop proof
- 1000V AC/DC
- Selectable 4-stroke / 2-stroke
- Sensitivity on RPM / Dwell
- Fuel injection detector
- Selectable 1 to 12 cylinders
- Backlit
- Bar-graph
- Temperature
- Beep guard
- Auto Range
Technical Overview
| Feature | Parameter | Accuracy |
| DC Voltage | 60m, 600m, 6, 600, 1000V | ±0.4% + 3 Digit |
| AC Voltage | 60m, 600m, 6, 600, 1000V | ±2.0% + 5 Digit |
| DC Current | 600µ, 6000µ, 60m, 600m, 6, 10A | ±0.7% + 3 Digit |
| AC Current | 600µ, 6000µ, 60m, 600m, 6, 10A | ±2.2% + 5 Digit |
| Resistance | 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60MΩ | ±0.5% + 5 Digit |
| Temperature | -50 to 1000ºC | ±0.5% + 3 Digit |
| Capacitance | 6µ, 60µ, 600µ, 2000µF | ±2.0% + 5 Digit |
| Frequency | 10Hz – 1kHz | ±0.1% + 3 Digit |
| IP-RPM | 240-20000RPM (Inductive) | |
| IG-RPM | 60-20000RPM (Contact) | |
| DWELL | 0.0º – 360º | ±1.2º /kRPM + 1 Digit |
| FUEL INJECTOR | 0.05ms – 250.0ms | ±0.05ms + 1 Digit |
Model Specification
| Power Source | 2 x 1.5V AAA Batteries |
| Standard Accessories | Temp Probe TBMTEMPPROBE, Banana Plug BKP60, Inductive Pickup Clip BP300 |
| Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |












Reviews
There are no reviews yet.