Description
Features
- Multimeter
- Low cost
- Backlit
- Diode
- Continuity
- Data hold
Technical Overview
| Feature | Parameter | Accuracy |
| DC Voltage | 200m, 2, 20, 20, 500V | ±0.5% + 2 Digit |
| AC Voltage | 200, 500V | ±1.2% +10 Digit |
| DC Current | 2m, 20m, 200m,10A | 2m-200mA: ±1% + 2 Digit |
| Resistance | 200, 2k, 20k, 200k, 200MΩ | ±1% + 5 Digit |
| Counts | 3 -1/2 Digits | 1999 Counts |
Model Specification
| Power Source | 1 x 9V Battery |











Reviews
There are no reviews yet.