Description
Features
- Multimeter
- Bar graph
- Beep guard
- USB Interface
- Rugged construction
- Seperate battery compartment
- Auto Range
Technical Overview
| Feature | Parameter | Accuracy |
| DC Voltage | 60m, 600m, 6, 60, 600, 1000V | ±0.2% + 3 Digit |
| AC Voltage | 60m, 600m, 6, 60, 600, 1000V | ±0.2% + 3 Digit |
| DC Current | 600µ, 6000µ, 60m, 600m, 6, 8A | ±0.5% + 3 Digit |
| AC Current | 600µ, 6000µ, 60m, 600m, 6, 8A | ±1.0% + 3 Digit |
| Resistance | 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60MΩ | ±1.2% + 4 Digit |
| Temperature | -50 to 1000ºC | |
| Capacitance | 60n, 600n, 6µ, 60µ, 600µ, 3000µF | ±2.0% + 5 Digit |
| Frequency | 5Hz – 1MHz | ±0.003% + 2 Digit |
| Auto Check | 1V – 1000 V AC/DC | |
| Counts | 3 -5/6 Digits | 6000 Counts |
Model Specification
| Power Source | 1.5V AAA Battery |
| Standard Accessories | Temp Probe TBMTEMPPROBE |
| Optional Accessories | USB Cable and Software TBU20X, USB Adaptor |
| Certificates | UL, IEC61010-1. Certificate of Conformance |












Reviews
There are no reviews yet.